| 1 x de R$45,90 sem juros | Total R$45,90 | |
| 2 x de R$26,77 | Total R$53,54 | |
| 3 x de R$17,94 | Total R$53,82 | |
| 4 x de R$13,64 | Total R$54,57 | |
| 5 x de R$10,99 | Total R$54,99 | |
| 6 x de R$9,20 | Total R$55,24 | |
| 7 x de R$7,92 | Total R$55,47 | |
| 8 x de R$6,95 | Total R$55,64 | |
| 9 x de R$6,20 | Total R$55,81 | |
| 10 x de R$5,61 | Total R$56,11 | |
| 11 x de R$5,12 | Total R$56,41 | |
| 12 x de R$4,72 | Total R$56,66 |
| 1 x de R$45,90 sem juros | Total R$45,90 | |
| 2 x de R$25,16 | Total R$50,32 | |
| 3 x de R$17,01 | Total R$51,05 | |
| 4 x de R$12,77 | Total R$51,11 | |
| 5 x de R$10,49 | Total R$52,47 | |
| 6 x de R$8,74 | Total R$52,47 | |
| 7 x de R$7,65 | Total R$53,57 | |
| 8 x de R$6,69 | Total R$53,58 | |
| 9 x de R$6,10 | Total R$54,94 | |
| 10 x de R$5,53 | Total R$55,38 | |
| 11 x de R$5,03 | Total R$55,38 | |
| 12 x de R$4,67 | Total R$56,05 |
Câmera de Ré Automotiva HD – Visão Noturna com 4 LEDs, Ângulo de 150° e Resistência à Água
Aumente a segurança nas manobras e estacionamentos com esta câmera de ré automotiva universal, equipada com sensor HD, visão noturna aprimorada por 4 LEDs infravermelhos e ângulo de visão de 150°. Projetada para funcionar em qualquer veículo, ela elimina os pontos cegos na traseira do carro, facilitando balizas, garagens, vagas apertadas e manobras em locais de baixa visibilidade, com imagem clara tanto de dia quanto à noite.
Por que instalar uma câmera de ré?
Manobrar e estacionar estão entre as situações de maior risco no trânsito. Objetos baixos, muros, pilares, crianças e animais podem ficar fora do campo de visão do retrovisor, resultando em batidas, arranhões e prejuízos que a simples instalação de uma câmera evita. Com esta câmera de ré, você visualiza em tempo real tudo o que está atrás do veículo, com nitidez e amplitude, reduzindo o estresse das manobras e protegendo o seu automóvel e as pessoas ao redor. É um investimento acessível que valoriza a segurança do dia a dia.
Características principais:
Especificações técnicas:
Como instalar:
